Vipal Rubber | RZT805
RZT805 ang 004_baixa.jpg
RZT805 ang 004_baixa.jpg

LAUFSTREIFEN

RZT805

OFF-ROAD
ANTRIEBSACHSE / GÜRTEL / Geschwindigkeitsindex G
MATSCH UND SCHNEE
STARR-LKW MIT FAHRGESTELL UND KIPPER

TECHNISCHE

INFORMATION

CODE BESCHREIBUNG DIMENSIONI BREITE (mm) REIFEN MIT WULST (mm) TIEFE (mm) LÄNGE (m) GEWICHT PRO METER (Kg) GEWICHT PRO ROLLE (Kg)
N403812 RZT805 195 M RUZI PRECURED TREAD M 195 - 17,0 3,22 3,55 25,21
N403813 RZT805 205 M RUZI PRECURED TREAD M 205 - 17,0 3,24 3,74 12,12
N403814 RZT805 215 M RUZI PRECURED TREAD M 215 - 17,0 3,25 3,93 12,79
N403815 RZT805 225 M RUZI PRECURED TREAD M 225 - 17,0 3,24 4,27 13,65
N403816 RZT805 235 M RUZI PRECURED TREAD M 235 - 17,0 3,22 4,24 13,64
N403817 RZT805 245 M RUZI PRECURED TREAD M 245 - 17,0 3,21 4,40 14,10
N403818 RZT805 255 M RUZI PRECURED TREAD M 255 - 17,0 3,20 4,61 14,74

Produkte

Das könnte Sie interessieren